Revier-Buchladen
Zu Wasser
Hafen-Handbücher
Revier- und Törnführer
Revier- und Törnführer
Zu Land
Wander- und Velokarten
Reiseführer
Reiseführer
Revier-Links
Deutschland » Weser
| Gewässerinformationen: | |||||||
| 409 | 4.30 | 2.50 | |||||
| 8 | [Zeichenerklärung] | ||||||



Bei Hann. Münden vereinigen sich Fulda und Werra zur Weser. Die Fulda ist noch bis Kassel bedingt befahrbar. Die Weser fliesst vom südlichsten Zipfel Niedersachsens an die Nordsee. Bei Minden kreuzt sich ihr Weg mit dem Mittellandkanal, fliesst an Nienburg vorbei, durchquert Bremen und mündet endlich in Bremerhafen in die Nordsee. So schön der Fluss im Oberlauf für die Sportschifffahrt ist, so wenig kann dieser im überaus stark befahrenen Unterlauf empfohlen werden.
| km | Ort | Informationen [Zeichenerklärung] |
|||
| 44 | Bad Karlshafen | ||||
| 50.5 | Würgassen | ||||
| 70 | Höxter | ||||
| 80 | Holzminden | ||||
| 112 | Bodenwerder-Kemnade | ||||
| 132.5 | Hameln | ||||
| 166 | Rinteln | ||||
| 173 | Varenholz | ||||
| 176 | Erder | ||||
| 178 | Möllbergen | ||||
| 204.6 | Minden | ||||
| 213.6 | Lahde | ||||
| 268.4 | Nienburg | ||||
| 274.7 | Balge | ||||
| 276.70 | Drakenburg | ||||
| 298.3 | Hoya | ||||
| 355 | Dreye | ||||
| 359 | Hemelingen | ||||
| 360 | Bremen-Habenhausen | ||||
| 365.5 | Bremen | ||||
| 17.5 | Hasenbüren | ||||
| 17.2 | Lemwerder | ||||
| 22.15 | Blumenthal | ||||
| 25 | Warfleth | ||||
| 32.5 | Elsfleth | ||||
| 40.50 | Brake | ||||
| 47 | Rechtenfleth | ||||
| 51.6 | Rodenkirchen | ||||
| 65.7 | Bremerhaven | ||||


