Revier-Buchladen
Zu Wasser
Hafen-Handbücher
Revier- und Törnführer
Revier- und Törnführer
Zu Land
Wander- und Velokarten
Reiseführer
Reiseführer
Deutschland » Bodensee
| Gewässerinformationen: | |||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0 | [Zeichenerklärung] | ||||||



Der Bodensee Von den Süddeutschen auch liebevoll Schwäbisches Meer genannt. Wobei sich die Schwaben dieses Meer mit den Bayern, den Österreichern und den Schweizern teilen müssen. Der Bodensee ist nach dem Plattensee und dem Genfersee der drittgrösste in Mitteleuropa. Gespiesen wird er zur Hauptsache vom Rhein, er ist ca 63 km lang, max. 14 km breit und 254 m tief. Der Wasserinhalt des Sees beträgt 50 Milliarden Kubikmeter! Damit ist er auch das grösste Wasserreservoir Europas. 135 Millionen m2 Wasser werden ihm jährlich für die Trinkwasserversorgung entzogen, in Baden Württemberg beziehen über 4 Mio. Einwohner ihr Trinkwasser vom See, bis weit nördlich von Stuttgart. Dies erscheint viel, doch entspricht es nicht einmal der Menge Wasser, welche im Jahr aus dem See verdunstet...
| km | Ort | Informationen [Zeichenerklärung] |
|||
| Rechtes Ufer | |||||
| Hard / A | |||||
| Bregenz / A | |||||
| Lochau / A | |||||
| Lindau - Zech / D | |||||
| Lindau / D | |||||
| Lindau - Bad Schachen / D | |||||
| Wasserburg / D | |||||
| Nonnenhorn / D | |||||
| Kressbronn / D | |||||
| Langenargen / D | |||||
| Friedrichshafen | |||||
| Fischbach / D | |||||
| Immenstaad | |||||
| Hagnau / D | |||||
| ÜBERLINGER SEE | |||||
| Meersburg / D | |||||
| Unteruhldingen | |||||
| Überlingen / D | |||||
| Sipplingen | |||||
| Ludwigshafen / D | |||||
| Bodman-Ludwigshafen | |||||
| Wallausen / D | |||||
| Dingelsdorf / D | |||||
| Litzelstetten / D | |||||
| Mainau / D | |||||
| Egg / D | |||||
| Konstanz-Staad / D | |||||
| UNTERSEE | |||||
| Reichenau / D | |||||
| Allensbach / D | |||||
| Radolszell / D | |||||
| Moos / D | |||||
| Iznang / D | |||||
| Hornstaad / D | |||||
| Gaienhofen / D | |||||
| Hemmenhofen / D | |||||
| Wangen / D | |||||
| Linkes Ufer | |||||
| Fussach / A | |||||
| Altenrhein / CH | |||||
| Staad | |||||
| Rorschach / CH | |||||
| Goldach / CH | |||||
| Horn / CH | |||||
| Steinach / CH | |||||
| Arbon / CH | |||||
| Egnach-Luxburg / CH | |||||
| Romanshorn / CH | |||||
| Kesswil / CH | |||||
| Güttingen - Zollershaus / CH | |||||
| Altnau - Ruderbaum / CH | |||||
| Münsterlingen / CH | |||||
| Kreuzlingen / CH | |||||
| Konstanz / D | |||||
| UNTERSEE / linkes Ufer | |||||
| Gottlieben / CH | |||||
| Ermatingen / CH | |||||
| Mannenbach / CH | |||||
| Berlingen | |||||
| Steckborn / CH | |||||
| Mammern / CH | |||||
| Eschenz / CH | |||||
| Stein am Rhein / CH | |||||
