Revier-Buchladen
Zu Wasser
Hafen-Handbücher
Revier- und Törnführer
Revier- und Törnführer
Zu Land
Wander- und Velokarten
Reiseführer
Reiseführer
Deutschland » Ostseeküste Deutschland
| Gewässerinformationen: | |||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0 | [Zeichenerklärung] | ||||||



Die deutsche Ostseeküste.
Die deutsche Ostseeküste erstreckt sich von der Flensburger Förde im hohen Norden von Schleswig-Holstein bis zur Insel Usedom im Osten an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Die Ostsee zählt zu den beliebtesten Ferienregionen in Deutschland. Zahlreiche Seebäder säumen die Küste und sehenswerte Städte wie Kiel, Lübeck, Wismar und Stralsund laden zum Besuch ein. Beliebte Ferienziele sind die deutschen Ostseeinseln wie Fehmarn, die Halbinsel Fischland Darß Zingst, Hiddensee, Rügen und Usedom. Das Klima an der deutschen Ostseeküste ist weniger rau und wärmer als an der deutschen Nordseeküste.
| km | Ort | Informationen [Zeichenerklärung] |
|||
| Flensburg | |||||
| Fahrensodde | |||||
| Glücksburg | |||||
| Schleswig (Schlei) | |||||
| Damp | |||||
| Eckernförde | |||||
| Kiel | |||||
| Lippe | |||||
| Heiligenhafen | |||||
| Lemkenhafen / Fehmarn | |||||
| Orth / Fehmarn | |||||
| Burgstaaken / Fehmarn | |||||
| Burgtiefe / Fehmarn | |||||
| Grossenbrode / Marina & Werft | |||||
| Grömitz | |||||
| Neustadt | |||||
| Travemünde | |||||
| Boltenhagen / Tarnewitz | |||||
| Hohen Wieschendorf | |||||
| Wismar | |||||
| Niendorf | |||||
| Kirchdorf | |||||
| Timmendorf | |||||
| Rerik | |||||
| Kühlungsborn | |||||
| Warnemünde | |||||
| Rostock | |||||
| Wustrow | |||||
| Althagen | |||||
| Darsser Ort | |||||
| Barth | |||||
| Barhöft | |||||
| Neuendorf | |||||
| Vitte-Langeort | |||||
| Sassnitz | |||||
| Stralsund |
Kuhnle-Tours |
||||
| Neudorf | |||||
| Greifswald | |||||
| Peenemünde | |||||
| Wolgast | |||||
| Uekermündung | |||||
| Zinnowitz | |||||


