Revier-Buchladen
Zu Wasser
Hafen-Handbücher
Revier- und Törnführer
Revier- und Törnführer
Zu Land
Wander- und Velokarten
Reiseführer
Reiseführer
Frankreich » Ille et Rance
| Gewässerinformationen: | |||||||
| 85 | 2.50 | 1.20 | |||||
| 48 | 26.50 x 4.50 | [Zeichenerklärung] | |||||
Dieser Kanal verbindet St. Malo am Ärmelkanal über die Vilaine mit dem Atlantik. Er durchquert eine typisch bretonische Landschaft und wird nur noch touristisch genutzt.
| km | Ort | Informationen [Zeichenerklärung] |
|||
| Saint Malo | |||||
| Plouer sur Rance | |||||
| 85 | Chatelier / Lyvet | ||||
| 78 | Dinan |
France Passion Plaisance Crown Blue Line |
|||
| 66 | Evran | ||||
| 61 | Trèvérien | ||||
| 48 | Tinténiac | ||||
| 43 | Hédé | ||||
| 31 | Monteul | ||||
| 27 | St. Médard | ||||
| 24 | St. Germain sur Ile | ||||
| 18 | Chevaigne | ||||
| 13 | Betton | ||||
| 5 | St. Gregoire | ||||
| 0 | Rennes | ||||






