Revier-Buchladen
Zu Wasser
Hafen-Handbücher
Revier- und Törnführer
Revier- und Törnführer
Zu Land
Wander- und Velokarten
Reiseführer
Reiseführer
Revier-Links
Frankreich » L' Oise
| Gewässerinformationen: | |||||||
| 104 | 5.25 | 2.50 | |||||
| 7 | 180.00 x 11.40 | [Zeichenerklärung] | |||||



Von Conflans St. Honorine an der Seine bis Janville. Erstes Teilstück der Verbindung Paris - Calais/Dunkerque / Paris – Belgien. Ein schneller Wasserweg. Für Naturfreunde und andere Verliebte nur bedingt empfohlen!
| km | Ort | Informationen [Zeichenerklärung] |
|||
| 0 | Conflans Ste. Honorine | ||||
| 9 | Cergy | ||||
| 12 | Eragny | ||||
| 15 | Pontoise |
Peniche Hotel Anacolute |
|||
| 22 | Auvers sur Oise | ||||
| 28 | L'Isle Adam | ||||
| 34 | Beaumont sur Oise | ||||
| 39 | Port Montjoie | ||||
| 43 | Boran sur Oise | ||||
| 48 | Precy sur Oise | ||||
| 52 | St. Leu d'Esserent | ||||
| 59 | Nogent sur Oise | ||||
| 62 | Verneuil en Halatte | ||||
| 71 | Faubourg de Flandre | ||||
| 82 | Verberie | ||||
| 97 | Compiegne | ||||


