Revier-Buchladen
Zu Wasser
Hafen-Handbücher
Revier- und Törnführer
Revier- und Törnführer
Zu Land
Wander- und Velokarten
Reiseführer
Reiseführer
Italien » Lago di Como e di Lecco
| Gewässerinformationen: | |||||||
| 51 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0 | [Zeichenerklärung] | ||||||



Die Seen Italiens: Lago di Como und Lago di Lecco. Von den Einheimischen auch Lario genannt. Deutsch: Comer See. Er ist wie seine Schwesterseen Lago di Lugano und Lago Maggiore ein Bergsee in den südlichen Ausläufern der Alpen.
| km | Ort | Informationen [Zeichenerklärung] |
|||
| Riva destra / Rechtes Ufer | |||||
| Gera Lario | |||||
| Gravedona | |||||
| Dongo | |||||
| Sant' Abbondio | |||||
| Menaggio | |||||
| Tremezzo | |||||
| Argegno | |||||
| Brienno | |||||
| Carate Urio | |||||
| Moltrasio | |||||
| Cernobbio | |||||
| Como | |||||
| Riva sinistra / Linkes Ufer | |||||
| Colico | |||||
| Dervio | |||||
| Bellano | |||||
| Varenna | |||||
| Lierna / Lago di Lecco | |||||
| Mandello / Lago di Lecco | |||||
| Abbadia Lariana / Lago die Lecco | |||||
| Lecco | |||||
| Malgrate / Lago di Lecco | |||||
| Onno / Lago di Lecco | |||||
| Oliveto Laria / Lago di Lecco | |||||
| Bellagio | |||||
| Lezzeno | |||||
| Nesso | |||||
| Pognana Lario | |||||
| Fagetto Laria | |||||
| Torno | |||||
| Blevio | |||||
