Revier-Buchladen
Zu Wasser
Hafen-Handbücher
Revier- und Törnführer
Revier- und Törnführer
Zu Land
Wander- und Velokarten
Reiseführer
Reiseführer
Italien » Lago di Garda / Gardasee
| Gewässerinformationen: | |||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0 | [Zeichenerklärung] | ||||||



Die Seen Italiens: Der Gardasee / Lago di Garda. Er ist nicht nur der grösste Bergsee Norditaliens, sondern mit 370 km2 Oberfläche auch der gösste See Italiens. Mit seinen berühmten Ortschaften rund um den See ist er ein wichtiger touristischer Anziehungspunkt.
| km | Ort | Informationen [Zeichenerklärung] |
|||
| Riva destra / Rechtes Ufer | |||||
| Riva del Garda | |||||
| Limone sul Garda | |||||
| Campione del Garda | |||||
| Gargnano |
Marina di Bogliaco |
||||
| Gardone Riviera | |||||
| Salò | |||||
| Moniga del Garda | |||||
| Desenzano del Garda | |||||
| Sirmione | |||||
| Riva sinistre / Linkes Ufer | |||||
| Torbole | |||||
| Malcèsine | |||||
| Porto di Brenzone | |||||
| Castelletto di Brenzone | |||||
| Torri del Benaco | |||||
| Garda | |||||
| Bardolino | |||||
| Lazise | |||||
| Peschiera del Garda | |||||

